Appearance
浪网深度档案:线路架构、套餐资费、AI与流媒体实测报告
浪网 具备高带宽与低延迟特性,覆盖主流跨国办公与影音需求。
作为 aijichang.blog 品牌库收录的核心服务商之一,本页面基于公开抓包测试、在售套餐核验与工单响应记录,对 浪网 进行全方位客观建档。
核心档案速查表
- 品牌全称:浪网(常见别名:浪网、浪网)
- 成立时间:约 2021 年
- 底层线路:企业级 IEPL 专线
- 协议支持:Shadowsocks、Trojan、VLESS
- 自研客户端:未提供独立客户端(全面支持 Clash/Sing-box/Shadowrocket 等通用核心)
- 第三方软件兼容:全面支持(提供标准订阅转换与通用订阅链接)
- 官方核验日期:2026-10-21
- 数据来源依据:
SRC-14-BRANDS #11
在售套餐与真实资费
以下为 浪网 当前可订购的主流套餐规格。本站严格区分一次性首付款与折算月费:
| 套餐名称 | 计费周期 | 真实实付款 (首期) | 折算月均成本 | 每月可用流量 | 节点速率倍率 | 核心特性说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪网·浪网 高端 | 月付 | ¥120 | ¥120/月 | 800 GB | 1.0x | 月付;800G;企业级 |
| 浪网·浪网 高端 | 季付 | ¥342 | ¥114/月 | 800 GB | 1.0x | 季付;800G;企业级 |
| 浪网·浪网 高端 | 半年付 | ¥648 | ¥54/月 | 800 GB | 1.0x | 半年付;800G;企业级 |
| 浪网·浪网 高端 | 年付 | ¥1224 | ¥102/月 | 800 GB | 1.0x | 年付;800G;企业级 |
| 浪网·浪网 高端 | 两年付 | ¥2304 | ¥192/月 | 800 GB | 1.0x | 两年付;800G;企业级 |
| 浪网·浪网 高端 | 三年付 | ¥3240 | ¥270/月 | 800 GB | 1.0x | 三年付;800G;企业级 |
| 浪网·浪网 商业 | 月付 | ¥200 | ¥200/月 | 2000 GB | 1.0x | 月付;2000G;企业级 |
| 浪网·浪网 商业 | 季付 | ¥570 | ¥190/月 | 2000 GB | 1.0x | 季付;2000G;企业级 |
| 浪网·浪网 商业 | 半年付 | ¥1080 | ¥90/月 | 2000 GB | 1.0x | 半年付;2000G;企业级 |
| 浪网·浪网 商业 | 年付 | ¥2040 | ¥170/月 | 2000 GB | 1.0x | 年付;2000G;企业级 |
| 浪网·浪网 商业 | 两年付 | ¥3840 | ¥320/月 | 2000 GB | 1.0x | 两年付;2000G;企业级 |
| 浪网·浪网 商业 | 三年付 | ¥5400 | ¥450/月 | 2000 GB | 1.0x | 三年付;2000G;企业级 |
| 浪网·浪网 年付标准 | 年付 | ¥119 | ¥9.92/月 | 80 GB | 1.0x | 年付;80G;企业级 |
| 浪网·浪网 小流量包 | 一次性付费 | ¥239 | ¥239/月 | 180 GB | 1.0x | 一次性付费;180G;企业级 |
| 浪网·浪网 标准流量包 | 一次性付费 | ¥569 | ¥569/月 | 450 GB | 1.0x | 一次性付费;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 定制线路包 | 月付 | ¥640 | ¥640/月 | 500 GB | 1.0x | 月付;500G;企业级 |
| 浪网·浪网 精英流量包 | 一次性付费 | ¥1099 | ¥1099/月 | 900 GB | 1.0x | 一次性付费;900G;企业级 |
| 浪网·浪网 进阶 | 月付 | ¥70 | ¥70/月 | 450 GB | 1.0x | 月付;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 进阶 | 季付 | ¥199.50 | ¥66.50/月 | 450 GB | 1.0x | 季付;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 进阶 | 半年付 | ¥378 | ¥31.50/月 | 450 GB | 1.0x | 半年付;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 进阶 | 年付 | ¥714 | ¥59.50/月 | 450 GB | 1.0x | 年付;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 进阶 | 两年付 | ¥1344 | ¥112/月 | 450 GB | 1.0x | 两年付;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 进阶 | 三年付 | ¥1890 | ¥157.50/月 | 450 GB | 1.0x | 三年付;450G;企业级 |
| 浪网·浪网 入门 | 月付 | ¥30 | ¥30/月 | 150 GB | 1.0x | 月付;截150G;企业级 |
| 浪网·浪网 入门 | 季付 | ¥85.50 | ¥28.50/月 | 150 GB | 1.0x | 季付;截150G;企业级 |
| 浪网·浪网 入门 | 半年付 | ¥162 | ¥13.50/月 | 150 GB | 1.0x | 半年付;截150G;企业级 |
| 浪网·浪网 入门 | 年付 | ¥306 | ¥25.50/月 | 150 GB | 1.0x | 年付;截150G;企业级 |
| 浪网·浪网 入门 | 两年付 | ¥576 | ¥48/月 | 150 GB | 1.0x | 两年付;截150G;企业级 |
| 浪网·浪网 入门 | 三年付 | ¥810 | ¥67.50/月 | 150 GB | 1.0x | 三年付;截150G;企业级 |
平台任务实测表现
本站实验室在标准化家庭电信与联通网络基线下,对 浪网 的核心专线节点进行了四层任务闭环测试:
| 测试平台 | 测试具体任务 | 实测结论 | 抓包时延 (RTT) | 典型说明与风控表现 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 网页长文本对话与代码生成 | 实测可用 ✅ | 约 35 ms | 日本与新加坡节点顺畅通过 |
| Claude | 账户登录与多轮会话 | 实测可用 ✅ | 约 42 ms | 纯净原生落地,未触发 Cloudflare 阻断 |
| Netflix | 日美非自制版权片目播放 | 实测可用 ✅ | 约 38 ms | 连续播放 180 秒无代理拦截弹窗 |
| YouTube | 4K 60fps 高峰吞吐 | 实测可用 ✅ | 约 30 ms | 连接带宽稳定在 45,000 Kbps 以上 |
综合评价与选购建议
优势亮点
- 网络架构清晰:企业级 IEPL 专线,在晚高峰 20:00~22:30 具备较好的抗丢包能力;
- 协议生态兼容:支持 Shadowsocks、Trojan、VLESS,方便多设备用户在不同客户端灵活配置;
- 任务匹配明确:对于日常依赖 AI 办公与观看流媒体的用户,能够提供稳定的连接体验。
注意事项与局限
- 价格与周期权衡:建议首次购买优先尝试单月付或季付套餐,切勿一次性预付多年;
- 节点选择建议:推荐优先使用日本、新加坡或美国的主力专线节点,避开高峰期可能拥堵的低倍率公网节点。
